Points saillants des États Financiers
(au 31 mars 2025)
| A) Total des autorisations de pêcher vendue | 12 485 autorisations |
| B) Revenus des autorisations de pêche | 324 795$ |
| C) Dépenses totales | 429 844$ |
| Frais généraux et administration | 78 233$ |
| Surveillance, protection et éducation | 158 070$ |
| Gestion de pêche | 105 471$ |
| Centre d'interprétation | 36 378$ |
| Amortissement des immobilisations | 51 692$ |
| Excédent (produit sur les charges): | Insuffisance de 71 430$ |
Bilans financiers
Procès-verbaux
Procès-verbal de la 25e Assemblée générale annuelle (2025)
Procès-verbal de la 24e Assemblée générale annuelle (2024)
Procès-verbal de la 23e Assemblée générale annuelle (2023)
Procès-verbal de la 22e Assemblée générale annuelle (2022)
*Pour obtenir les procès-verbaux et bilans financiers des années antérieures, veuillez nous contacter.